µÚÎå½ì¡°Å£°ËÌåÓý¹ÙÍø±¡±È«¹úÖýÔ칤È˼¼Êõ²Ù×÷ÄÜÊÖÆÀ±È»î¶¯Ë³Àû½øÐÐ
¡¡¡¡ÓÉÖйúÖýÔìлáÖ÷°ì¡¢Å£°ËÌåÓý¹ÙÍø¼¯ÍÅаìµÄµÚÎå½ì“Å£°ËÌåÓý¹ÙÍø±”È«¹úÖýÔ칤È˼¼Êõ²Ù×÷ÄÜÊÖÆÀ±È»î¶¯,¾ÖýÔìÆóÒµÍÆ¼ö¡¢ÆÀί»áÑϸñÆÀÉó,×îÖÕÀ´×ÔÈ«¹ú30¼ÒÖýÔì³§¼Ò¡¢ÆóÒµ¡¢¿ÆÑе¥ÔªµÄ32ÃûÖýÔ칤×÷ÕßÍÑÓ±¶ø³ö»ñµÃÁ˓ȫ¹úÖýÔ칤È˼¼Êõ²Ù×÷ÄÜÊÖ”ÈÙÓþ³ÆºÅ¡£°ä½±µäÀñ½«ÓÚ2012Äê5ÔÂ8ÈÕÉÏÎç±±¾©ÕÙ¿ªµÄ“µÚÊ®½ìÖйúÖýÔìлáÄê»á”¿ªÄ»Ê½ÉϽøÐУ¬£¬²¢ÏÖ³¡Îª»ñ½±Ð¡ÎÒÐû¸æ½±±¡¢Ö¤Êé¼°½±½ð¡£
¡¡¡¡¸ÃÏî»î¶¯Ö¼ÔÚ¼¤Àø¿í´óÖýÔ칤È˰®¸Ú¾´Òµ¡¢Ñ§Ï°¼¼Êõ¡¢×êÑм¼Êõ£¬£¬Ìá¸ßÖýÔ칤ÈËÐÐÁÐÕûÌå¼¼Êõˮƽ£¬£¬Ã¿Á½Äê½øÐÐÒ»´Î£¬£¬ÖÁ½ñÒѽøÐÐÎå½ì£¬£¬¶ÔÍÆ¶¯Òµ½ç¹¤ÈËÔì¾ÍÓÅÁ¼µÄÖ°ÒµËØÑøºÍÉèÖÃÓÅÁ¼µÄÖ°Òµ·çÉÐÆðµ½ÁË»ý¼«µØÍƽø×÷Óá£
¡¡¡¡»ñ½±Ð¡ÎÒÃûµ¥(32Ãû£¬£¬µ¥ÔªÅÅÃû²»·ÖÏȺó)
| »ñ½±µ¥Ôª | »ñ½±Ð¡ÎÒÃû³Æ |
| º½Ìì³¿êØ¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÒÕÊõÖÆÏñ·Ö¹«Ë¾ | ÎâÓ¢³¬ |
| ͨÁɺ£ÄÉÖØ¹¤¼¯ÍŹ«Ë¾ | Áõ†™Èº |
| ÉÌÇð¾«ÀâÖý¶ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³¤É³Ã÷ |
| µÂÖÝ׿¶ûÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁøÖ¾Î° |
| ɽ¶«»ã½ð¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¶ ÐË |
| ÖйúµÚ¶þÖØÐÍ»úе¼¯ÍŹ«Ë¾ | ÌÀÖ¾Áú |
| »ÆÊ¯¶«±´ÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅ¼ÒÆô |
| Î人ÎäÖØÖý¶ÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÎÐã·å |
| ºþ±±È«Á¦»úе¼¯ÍŹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÍõµÀÃ÷ |
| ÄþÏĹ²Ïí¼¯ÍÅÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÅË ·å |
| Ò»ÆûÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ÌØÖÖÖýÔì³§ | Áõ¶«¾ü |
| ÉÂÎ÷ÇØ´¨»ú´²¹¤¾ß¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ³Â ½¡ |
| ¹ãÎ÷Óñ²ñ»úе¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖýÔì³§ | ³Â¾ü²ý Áº´º´« |
| ¶«·ç¾«ÃÜÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓཨÁÖ |
| ÉòÑô»ú´²Òø·áÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÑîÃ÷¾ý ÍõÅàÎä |
| »ª½úÒ±½ðÖýÔì³§ | µÔ Òã |
| ÀÈøÖÐÌì´´Õ¹ÇòÌúÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁºÆôР|
| Öܿڰ®¶û˼ÇáºÏ½ð¾«ÃܳÉÐÍÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓáÖ¾³å |
| ¸ßƽÊÐãùÊÏÖýÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÔ Çí |
| ¶¨Öݶ«·½ÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ßÓÀ»Ô |
| ÎÚÀ¼²ì²¼±ùÂÖÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÐ÷ºã |
| ÐÂÐËÖý¹Ü¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÂÊ÷À¤ |
| ɽ¶«Áª³Ï¼¯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÕÅÓñÖù |
| ĵµ¤½½ðÔµ¹³»ºÖÆ×÷ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÀîÎÀ¾ü |
| ÄϳµÆÝÊûÑß»ú³µÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ²Üΰ¿µ |
| ÉϺ£Ê¥µÂÂüÖýÔìÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½¯Îıó |
| ÐÅÑôÃ÷Ö¾¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | Ëﶫΰ |
| ÉòÑôÖý¶Í¹¤ÒµÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸ðºéÃ÷ |
| ÄϳµÃ¼É½³µÁ¾ÓÐÏÞ¹«Ë¾Öý¸Ö³µ¼ä | ÁÎÖÙ±ò |
| ºÓ±±¶«·çÖýÔìÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ¹ÈÖ¾Á¼ |
ÉÏһƪ£º£º£º µÚÎå½ì¡°Å£°ËÌåÓý¹ÙÍø±¡±È«¹úÖýÔ칤È˼¼Êõ²Ù×÷ÄÜÊÖÆÀ±È»î¶¯Ë³Àû½øÐÐ
ÏÂһƪ£º£º£º Å£°ËÌåÓý¹ÙÍø¼¯ÍÅÈÙ»ñÈý¶¥¸ßм¼ÊõÆóÒµ¹ð¹Ú








